スキル攻撃効果です(-^□^-)
もちろんコレだけではダメなんでしょうけど目安的にどうぞ!
その①と同様にコスパも下にありますので
ぜひ見てくださいね!
キャラ名 | コスト | 適応 | 08機 | 09機 | 10機 | 11機 | 12機 | 13機 | 14機 | 他の主なスキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR | ナイジェル・ギャレット | 23 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | ||
FR | 刹那・F・セイエイ | 39 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | ||
UR | アレンビー・ビアズリー | 14 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 戦闘2秒 | |
UR | リディ・マーセナス | 9 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | ||
UR | デフ・スタリオン | 13 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | ||
FR | ギム・ギンガナム | 44 | リ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 士気7体 |
UR | ガイア | 17 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | ||
FR | ギム・ギンガナム | 44 | 非リ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 士気7体 |
FR | ラウ・ル・クルーゼ | 35 | 緊特 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 士気4体 |
FR | シーマ・ガラハウ | 39 | リ | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 士気4体 |
UR | ルクレツィア・ノイン | 13 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 士気4体 | |
FR | 東方不敗マスター・アジア | 39 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 士気5体 | |
UR | クェス・パラヤ | 18 | 覚MS/宇限/宇◎ | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
UR | ムウ・ラ・フラガ | 20 | 宇◎ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
UR | マユラ・ラバッツ | 9 | 地◎ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 固M12% |
FR | ハマーン・カーン | 37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
FR | シャア・アズナブル | 38 | 緊特 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | スキル4秒/戦闘4秒 |
FR | カミーユ・ビダン | 37 | 宇限 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
UR | ロザミア・バダム | 17 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
UR | アンジェロ・ザウパー | 6 | リ/宇限/緊特 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
FR | ルナマリア・ホーク | 17 | 緊特 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
UR | アンナマリー | 9 | 緊特 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
UR | クェス・パラヤ | 18 | 覚MS/宇◎ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
FR | フル・フロンタル | 37 | 宇◎/宇限 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 士気4秒 |
UR | クロノクル・アシャー | 14 | リ/緊特 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
UR | フォウ・ムラサメ | 19 | 緊特 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | スキル2秒 |
UR | アンジェロ・ザウパー | 6 | リ/緊特 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
UR | メイリン・ホーク | 6 | 緊特 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 回復8% |
UR | プルツー | 8 | 緊特 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
UR | アイナ・サハリン | 10 | 地◎ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | スキル2秒/幸30% |
UR | ミレース・アロイ | 6 | 緊特 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 戦闘2秒 |
UR | ウッソ・エヴィン | 8 | 緊特 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 戦闘2秒 |
やっぱりというか育成枠のナイジェルさんがM14のトップになりました!
上位6人とフレンドリーダーナイジェルさんなら
なんと3510も上がりますヽ(●´∀`)人(´∀`●)ノ
もしコレができるプレイヤーがいるとしたら、
それはもう人ではなくなっているのではないかな?( ´艸`)ムププ
コチラがコスパです!
低コスト高パフォーマンスを実現するのに使えるかなぁ~
キャラ名 | コスト | 適応 | 08機 | 09機 | 10機 | 11機 | 12機 | 13機 | 14機 | 他の主なスキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR | リディ・マーセナス | 9 | 28.9 | 33.4 | 37.8 | 42.3 | 46.7 | 51.2 | 55.6 | ||
UR | アレンビー・ビアズリー | 14 | 19.3 | 22.2 | 25 | 27.9 | 30.8 | 33.6 | 36.5 | 戦闘2秒 | |
UR | アンジェロ・ザウパー | 6 | リ/宇限/緊特 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | |
UR | デフ・スタリオン | 13 | 18.5 | 20.8 | 23.1 | 25.4 | 27.7 | 30 | 32.4 | ||
UR | メイリン・ホーク | 6 | 緊特 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 回復8% |
UR | アンジェロ・ザウパー | 6 | リ/緊特 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
UR | ナイジェル・ギャレット | 23 | 11.8 | 14 | 16.1 | 18.3 | 20.5 | 22.7 | 24.8 | ||
UR | ガイア | 17 | 11.8 | 13.6 | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 20.6 | 22.4 | ||
UR | マユラ・ラバッツ | 9 | 地◎ | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 固M12% |
UR | アンナマリー | 9 | 緊特 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | |
UR | ルクレツィア・ノイン | 13 | 10.8 | 12.4 | 13.9 | 15.4 | 17 | 18.5 | 20 | 士気4体 | |
UR | ミレース・アロイ | 6 | 緊特 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 戦闘2秒 |
UR | プルツー | 8 | 緊特 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
UR | ウッソ・エヴィン | 8 | 緊特 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 戦闘2秒 |
FR | 刹那・F・セイエイ | 39 | 7.7 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.9 | 13.9 | ||
UR | クェス・パラヤ | 18 | 覚MS/宇限/宇◎ | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |
UR | アイナ・サハリン | 10 | 地◎ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | スキル2秒/幸30% |
UR | ロザミア・バダム | 17 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ||
FR | ルナマリア・ホーク | 17 | 緊特 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
UR | クロノクル・アシャー | 14 | 緊特 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
UR | クェス・パラヤ | 18 | 覚MS/宇◎ | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |
UR | ムウ・ラ・フラガ | 20 | 宇◎ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
FR | ギム・ギンガナム | 44 | リ | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 士気7体 |
FR | ラウ・ル・クルーゼ | 35 | 緊特 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 士気4体 |
UR | フォウ・ムラサメ | 19 | 緊特 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | スキル2秒 |
FR | シーマ・ガラハウ | 39 | リ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 士気4体 |
FR | ギム・ギンガナム | 44 | 非リ | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 士気7体 |
FR | 東方不敗マスター・アジア | 39 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 士気5体 | |
FR | ハマーン・カーン | 37 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
FR | カミーユ・ビダン | 37 | 宇限 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
FR | シャア・アズナブル | 38 | 緊特 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | スキル4秒/戦闘4秒 |
FR | フル・フロンタル | 37 | 宇◎/宇限 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 士気4秒 |
リディさん ズバ抜けていますヽ(●´∀`)人(´∀`●)ノ
ガシャの時間はあとわずかしかないですが
是非とも欲しいですね!
アレンビーも何気に高パフォーマンスで戦闘時間+2秒
復刻は終わってしまいましたが
コレもドM連携には必須ですね(-^□^-)
そして、アンジェロも素敵!
sevenさんにコメントをいただきましたが
緊急時は地上でも+150ですからね!
キープしておきたい1枚ですヽ(´▽`)/
0 件のコメント :
コメントを投稿